<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Advisor iphone mdm xenmobile sharefile samsung android</title>
	<atom:link href="http://mobileadvisor.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobileadvisor.dk</link>
	<description>- din uvildige rådgiver</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 20:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MobiDM &#8211; Mobile made easy</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/mobidm-mobile-made-easy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobidm-mobile-made-easy</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/mobidm-mobile-made-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Advisor har nu mulighed for at tilbyde løsninger baseret på den meget fleksible og brugervenlige MobiDM platform fra VeliQ. Med sit partnerskab med VeliQ samt den full-featured Cloud baseret service mPaaSTM (Mobile Platform as a Service) kan Mobile Advisor nu rådgive og implementere en fuld Mobility Platform på ganske kort tid. Du behøver som…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobileadvisor.dk/mobidm-mobile-made-easy/mobidm_mobile_advisor/" rel="attachment wp-att-5049"><img class="alignright size-full wp-image-5049" alt="mobidm_mobile_advisor" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/05/mobidm_mobile_advisor.png" width="238" height="219" /></a>Mobile Advisor har nu mulighed for at tilbyde løsninger baseret på den meget fleksible og brugervenlige MobiDM platform fra VeliQ. Med sit partnerskab med VeliQ samt den full-featured Cloud baseret service mPaaS<sup>TM</sup> (Mobile Platform as a Service) kan Mobile Advisor nu rådgive og implementere en fuld Mobility Platform på ganske kort tid. Du behøver som virksomhed, med MobiDM, ikke at investeret i specialister eller specialistviden. Med den yderst brugervenlige og service orienterede platform, er du kørende og i drift på ultra kort tid. Se mere om løsningen mPaaS<sup>TM</sup> <a href="http://veliq.com/EN/">her</a> og se mere om MobiDM på videoen <a href="http://veliq.com/EN/mobidm/">her</a>. Ønsker du en demo, prøvelicens eller en snak om Managed Mobility så kontakt os.</p>
<p><a href="http://mobileadvisor.dk/mobidm-mobile-made-easy/veliq_mobileadvisor/" rel="attachment wp-att-5051"><img class="alignleft size-full wp-image-5051" alt="veliq_mobileadvisor" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/05/veliq_mobileadvisor.jpg" width="194" height="118" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/mobidm-mobile-made-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Advisor deltager på Citrix Summit &#8211; Synergy 2013 i Los Angeles 20-14 Maj</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-pa-citrix-summit-synergy-2013-i-los-angeles-20-14-maj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-advisor-deltager-pa-citrix-summit-synergy-2013-i-los-angeles-20-14-maj</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-pa-citrix-summit-synergy-2013-i-los-angeles-20-14-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-sikkerhed.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[Der er lagt op til noget stort , Bigger and Better Citrix Summit Synergy Conference ever! Citrix slår nemlig dørene op i det solbeskinnede Anaheim Californien med de nyeste innovationer og ideer. Du vil blive præsenteret  for de seneste løsninger indenfor “mobile workstyles” og “cloud services”. Citrix lancerer mere end 100 sessioner med fokus på mobilitet,…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der er lagt op til noget stort , Bigger and Better Citrix Summit Synergy Conference ever!</p>
<p><a href="http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-pa-citrix-summit-synergy-2013-i-los-angeles-20-14-maj/synergy2_mobileadvisor/" rel="attachment wp-att-5027"><img class="aligncenter size-full wp-image-5027" alt="synergy2_mobileadvisor" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/05/synergy2_mobileadvisor.jpg" width="640" height="221" /></a></p>
<p>Citrix slår nemlig dørene op i det solbeskinnede Anaheim Californien med de nyeste innovationer og ideer. Du vil blive præsenteret  for de seneste løsninger indenfor “mobile workstyles” og “cloud services”. Citrix lancerer mere end 100 sessioner med fokus på mobilitet, virtualisering, cloud og netværk  fra både Citrix og andre førende IT-virksomheder. Mobile Advisor er med hele vejen og vil poste nyheder i takt med de bliver meldt ud af Citrix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-pa-citrix-summit-synergy-2013-i-los-angeles-20-14-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000/1000 Mbit/s fiberforbindelse til en pris: 349kr mdr</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/10001000-mbits-fiberforbindelse-til-en-pris-349kr-mdr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10001000-mbits-fiberforbindelse-til-en-pris-349kr-mdr</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/10001000-mbits-fiberforbindelse-til-en-pris-349kr-mdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategisk rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[telconomic.mobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[Der er en ny ISP på vej in på det dansk marked som vil sælger internet på DONG/TDCs fiber. De hedder Gigabit: http://gigabit.dk deres siden er stadig under opbygning. oprettelse kr 1.999,- og 349kr om mdr. Lige nu bliver de danske forbruger bombaderet med reklamerer fra Waoo og deres utrolige lave priser, men i virkligheden koster det…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigabit.dk " rel="attachment wp-att-5006"><img class="alignright size-medium wp-image-5006" alt="fast_internet_mobileadvisor" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/04/fast_internet_mobileadvisor-300x275.jpg" width="300" height="275" /></a>Der er en ny ISP på vej in på det dansk marked som vil sælger internet på DONG/TDCs fiber. De hedder Gigabit: <a href="http://gigabit.dk ">http://gigabit.dk </a>deres siden er stadig under opbygning. oprettelse kr 1.999,- og 349kr om mdr.</p>
<p>Lige nu bliver de danske forbruger bombaderet med reklamerer fra Waoo og deres utrolige lave priser, men i virkligheden koster det væsentligt mere end man lige regner med. Kunden ender med at skulle betale ekstra for oprettelse + fibeleje i TDC&#8217;s område . Bag denne høje pris undskyldes med  at der nogle steder findes &#8220;halvfærdige&#8221; fiber installationer, derfor tager højde, i sin prisberegning,  for at der stadig skal en teknikker forbi. Faktum er at TDC betaler størstedelen af merprisen for nedgravning af kabel. Hvilket er fair nok, det er jo dem der ender med at eje kablet. Førhen lod TDC konkurrenterne betale for etableringen af TDCs net. Så her er tale om et lille fremskidt.</p>
<p>Gigabit overvejer lige nu hvordan de for adgang til kunderne i København. Der er ikke noget DONG-fiber der. København har ikke et fuldt etableret fiber net. Gigabit har netop meldt ud at de  starter i Ballerup, Måløv og Smørum i juli 2013. Herefter ruller vi ud en by ad gangen indtil vi har hele DONG området. Hvorvidt man skal betale 99kr ekstra i Fiberleje melder der siden intet om.</p>
<p>Her er et kort der viser adresser der kan få fiber (fra gigabit.dk eller andre på DONG netværket): <a href="http://gigabit.dk/map/map.html">http://gigabit.dk/map/map.html</a></p>
<p>Det huer mig ikke at sige det, men <em>man ser frem til svenske pris-tilstanden på det danske bredbåndsmarked.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/10001000-mbits-fiberforbindelse-til-en-pris-349kr-mdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Advisor deltager med taler på ELTEL’s kundeseminar, Skal du med?</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-med-taler-pa-eltels-kundeseminar-skal-du-med/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-advisor-deltager-med-taler-pa-eltels-kundeseminar-skal-du-med</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-med-taler-pa-eltels-kundeseminar-skal-du-med/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil device management]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltity]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisk rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[XenMobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Advisor deltager med taler på ELTEL’s kundeseminar, der tager udgangspunkt i den igangværende hastige vækst og udbredelse inden for wireless teknologien. læs mere her og tilmeld dig her &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Advisor deltager med taler på ELTEL’s kundeseminar, der tager udgangspunkt i den igangværende hastige vækst og udbredelse inden for wireless teknologien.</p>
<p><a href="http://mobileadvisor.dk/eltelwifi2013/">læs mere her og tilmeld dig her</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mobileadvisor.dk/eltelwifi2013/" rel="attachment wp-att-4987"><img class="alignleft size-medium wp-image-4987" alt="2013-04-18 13.34.15" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-18-13.34.15-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/mobile-advisor-deltager-med-taler-pa-eltels-kundeseminar-skal-du-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Connect 2013 bella center</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/cisco-connect-2013-bella-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cisco-connect-2013-bella-center</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/cisco-connect-2013-bella-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil device management]]></category>
		<category><![CDATA[XenMobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[eltel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[Som en af Ciscos største partner i Danmark deltog Eltel Networks sammen med Mobile Advisor på messe i Bella Center. Kunderne kunne på den fælles stand få en indsigt i Eltels brede pallette af muligheder inden for netværk og mobilitets løsninger. På sidste års konference var fokus på Bring Your Own Device (BYOD), og betydningen…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobileadvisor.dk/cisco-connect-2013-bella-center/2013-04-18-09-36-07/" rel="attachment wp-att-4932"><img class="alignright size-full wp-image-4932" alt="2013-04-18 09.36.07" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-18-09.36.07.jpg" width="186" height="272" /></a>Som en af Ciscos største partner i Danmark deltog Eltel Networks sammen med Mobile Advisor på messe i Bella Center. Kunderne kunne på den fælles stand få en indsigt i Eltels brede pallette af muligheder inden for netværk og mobilitets løsninger.</p>
<p>På sidste års konference var fokus på Bring Your Own Device (BYOD), og betydningen og mulighederne med denne teknologiske påvirkning. 12 måneder senere er BYOD gået fra at være et PR fænomen, som alle talte om til en reel udfordring, hvor flere og flere virksomheder vælger at drage nytte af den stigende brug af mobilitet i medarbejdernes hverdag.</p>
<p>Mobilitet og fleksibilitet er i den forbindelse nøgleord. Consumerization-bølgen har gjort tablets og smartphones til hver mands eje, og fritid og arbejdstid smelter mere sammen. Medarbejderne har et ønske om at kunne tilgå virksomhedens systemer og applikationer med egne devices, og virksomheden har en interesse i at beskytte sine data og forretningskritiske systemer. Eltel nye Mobilitets tiltag blev gennemgået overfor flere kunder som  godt kunne nikke genkendende overfor problemstillingen.</p>
<p><a href="http://mobileadvisor.dk/cisco-connect-2013-bella-center/2013-04-18-14-23-58/" rel="attachment wp-att-4933"><img class="alignleft size-large wp-image-4933" alt="2013-04-18 14.23.58" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-18-14.23.58-1024x768.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/cisco-connect-2013-bella-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilkunder snydes for masser af penge</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/mobilkunder-snydes-for-masser-af-penge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilkunder-snydes-for-masser-af-penge</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/mobilkunder-snydes-for-masser-af-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil device management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltity]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisk rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[telconomic.com]]></category>
		<category><![CDATA[telconomic.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Rigtige mange dansker render rundt med et  gamle mobilabonnementer, viser en helt ny undersøgelse, som  Megafon har foretaget for Politiken lørdag. Flemming Ulrich Bøgh, direktør for teleananalyse firmaet telconomic.com, påpeger &#8220;at teleselskaberne svigter deres loyale kunder ved at lade dem betale høje priser for forældede abonnementer typisk gennem flere år og som ovenikøbet ikke markedsføres mere.&#8221; Han arbejder dagligt…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mobileadvisor.dk/mobilkunder-snydes-for-masser-af-penge/mobilregning_mobileadvisor_telconomic_regning/" rel="attachment wp-att-4921"><img class="alignright size-full wp-image-4921" style="width: 318px; height: 284px;" alt="mobilregning_mobileadvisor_telconomic_regning" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/03/mobilregning_mobileadvisor_telconomic_regning.jpg" width="371" height="345" /></a>Rigtige mange dansker render rundt med et  gamle mobilabonnementer, viser en helt ny undersøgelse, som  Megafon har foretaget for <a href="http://politiken.dk/">Politiken</a> lørdag.</strong></p>
<p><a href="http://telconomic.com/key-staff/"><strong><strong>Flemming Ulrich Bøgh</strong></strong></a>, direktør for teleananalyse firmaet <a href="http://telconomic.com">telconomic.com</a>, påpeger &#8220;at teleselskaberne svigter deres loyale kunder ved at lade dem betale høje priser for forældede abonnementer typisk gennem flere år og som ovenikøbet ikke markedsføres mere.&#8221; Han arbejder dagligt med at gøre virksomheders telefonregninger mindre. &#8220;telepakkerne for forbrugere er blevet så ens, at de ikke i samme grad som tidligere gider shoppe rundt mellem selskaberne.&#8221;</p>
<p><strong>Opmærksomme kunder belønnes</strong><br />
De kunder, der flittigt følger med i deres forbrug og skifter abonnement hvert halve eller hele år, udgør 24 procent af befolkningen.</p>
<p>Mere end 50%  har glemt at skiftet mobilabonnement de seneste to år, og en tredjedel har haft deres aftale  med teleselskabet i mere end fire år. Forbrugerrådet anslår, at forbrugere med et gammelt abonnement ofte kan spare omkring 250 kroner om måneden ved at skifte til et nyt abonnement, der passer til forbruget, skriver <a href="http://politiken.dk/">Politiken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/mobilkunder-snydes-for-masser-af-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung KNOX Solution video præsentation fra World Mobile Congress 2013 i Barcelon.</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/samsung-knox-solution-video-praesentation-fra-world-mobile-congress-2013-i-barcelon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-knox-solution-video-praesentation-fra-world-mobile-congress-2013-i-barcelon</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/samsung-knox-solution-video-praesentation-fra-world-mobile-congress-2013-i-barcelon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[android sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil device management]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltity]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisk rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[XenMobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung KNOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Samsung KNOX Solution video præsentation fra World Mobile Congress 2013 i Barcelon. en Samsung virksomhedsløsning og på linie med Samsung For Enterprise SAFE program, fra MWC 2013. Tjek de vigtigste funktioner i Samsung KNOX løsning!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung KNOX Solution video præsentation fra World Mobile Congress 2013 i Barcelon. en Samsung virksomhedsløsning og på linie med Samsung For Enterprise SAFE program, fra MWC 2013.</p>
<p>Tjek de vigtigste funktioner i Samsung KNOX løsning!<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/xQkTJ15EJ28" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/samsung-knox-solution-video-praesentation-fra-world-mobile-congress-2013-i-barcelon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung deler din smartphone op i to dele &#8211; en til privat &#8211; og arbejde. &#8211; Samsung KNOX for Enterprise</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/samsung-deler-din-smartphone-op-i-2-dele-en-til-privat-og-arbejde-samsung-knox-for-enterprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-deler-din-smartphone-op-i-2-dele-en-til-privat-og-arbejde-samsung-knox-for-enterprise</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/samsung-deler-din-smartphone-op-i-2-dele-en-til-privat-og-arbejde-samsung-knox-for-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil device management]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltity]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[XenMobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung KNOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere i denne uge,i forbindelse med World Mobile Congress i Barcelona, annoncerede Samsung sit seneste tiltag at vinde forretning fra Apple med en teknologi kaldet Samsung Knox. Grundlæggende splittes en medarbejders arbejdstelefon op i to, så han har oplevelsen af at have både en virksomhedskontrolleret telefon og en mobil til private formål, som virksomheden ikke kan…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobileadvisor.dk/samsung-deler-din-smartphone-op-i-2-dele-en-til-privat-og-arbejde-samsung-knox-for-enterprise/samsungknox/" rel="attachment wp-att-4894"><img class="size-full wp-image-4894 alignright" alt="samsungknox" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/03/samsungknox.jpg" width="336" height="448" /></a>Tidligere i denne uge,i forbindelse med World Mobile Congress i Barcelona, annoncerede Samsung sit seneste tiltag at vinde forretning fra Apple med en teknologi kaldet <a href="http://www.samsung.com/global/business/mobile/samsungknox/#con03">Samsung Knox</a>.</p>
<p>Grundlæggende splittes en medarbejders arbejdstelefon op i to, så han har oplevelsen af at have både en virksomhedskontrolleret telefon og en mobil til private formål, som virksomheden ikke kan kontrollere. Knox er ny funktion i det allerede eksisterende SAFE-program (Samsung For Enterprises). Telefonens arbejdsdel kontrolleres af it-afdelingen, der dermed kan forhindre tvivlsomme programmer i at kompromittere virksomhedens sikkerheden. Administratoren kan fjerne apps og funktioner, hvis det anslås, at de udgør trusler. Samsung KNOX muliggør, at eksisterende Android system-funktioner automatisk integreres, og at man opnår en valideret og robust sikkerhed, uden at det kræver ændring af kildekoden.   Apps udviklere slipper for at bruge individuelle funktioner såsom FIPS-kompatibel VPN, on-device kryptering, Enterprise Single Sign On (SSO), Active Directory support og Smart Card-baseret multifactor  authentication.</p>
<p>Den private del kontrolleres udelukkende af medarbejderen, der selv kan bestemme hvilke Android-programmer eller spil, han gerne vil installere. SAFE platformen understøttes bl.a. af Samsung Galaxy S III og Galaxy Note II.</p>
<p>Mobile Advisor deltog på World Mobile Congress i Barcelona hvor Samsung knox blev fremvist og løsningen fremstod hurtig og nem at bruge. læs mere <a href="http://www.samsung.com/global/business/mobile/samsungknox/#con03">her</a></p>
<p>Adskillelsen understøttes af Security Enhanced (SE) Android og filsystems-kryptering, og beskytter virksomhedsdata og applikationer fra data-lækage. Løsningen er kompatibel med den eksisterende infrastruktur, eksempelvis MDN, VPN og Active Directory, og er en sikker og enkel løsning for virksomheder, der ønsker at implementere og administrere BYOD-strategier.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a title="Bedste Blackjack Casinoer" href="http://www.playmillion.dk/spil/blackjack/"><img alt="Bedste Blackjack Casinoer" src="http://3.bp.blogspot.com/-zDYnZzzKJ_M/UYNXFX2aNsI/AAAAAAAAAis/d2QvTC9vPMY/s1600/PM_WOMAN_BANNER_728x90_DA.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileadvisor.dk/samsung-deler-din-smartphone-op-i-2-dele-en-til-privat-og-arbejde-samsung-knox-for-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELLO 2013, Tivoli Hotel i København d. 7. marts kl. 10-16</title>
		<link>http://mobileadvisor.dk/hello-2013-tivoli-hotel-i-kobenhavn-d-7-marts-kl-10-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-2013-tivoli-hotel-i-kobenhavn-d-7-marts-kl-10-16</link>
		<comments>http://mobileadvisor.dk/hello-2013-tivoli-hotel-i-kobenhavn-d-7-marts-kl-10-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil device management]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltity]]></category>
		<category><![CDATA[Xenmobile]]></category>
		<category><![CDATA[Zenmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileadvisor.dk/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Tag med Mobile Advisor, når vi drager til Danmarks største mobility-event HELLO 2013 På programmet er fem interessante indlæg fra scenen, herunder en update fra verdens største mobility-messe, The Mobile World Congress i Barcelona. Messeområdet byder på ca. 45 udstillere, som bringer dig up2date med det seneste inden for smartphones, tablets, mobility-sikkerhed og -management, apps,…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mobileadvisor.dk/promotion/hellocph2013/hellocph2012/" rel="attachment wp-att-4861"><img class="size-full wp-image-4861 aligncenter" alt="HelloCPH2012" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2013/02/HelloCPH2012.jpg" width="680" height="235" /></a></p>
<p><strong>Tag med Mobile Advisor, når vi drager til Danmarks største mobility-event HELLO 2013</strong></p>
<p>På programmet er fem interessante indlæg fra scenen, herunder en update fra verdens største mobility-messe, The Mobile World Congress i Barcelona. <a href="http://www.hello2013.biz/en/Exhibitors/Logo">Messeområdet</a> byder på ca. 45 udstillere, som bringer dig up2date med det seneste inden for smartphones, tablets, mobility-sikkerhed og -management, apps, QR, NFC og tilbehør. Generel networking er naturligvis også en del af konceptet. Faktisk er der afsat 1½ time sidst på dagen alene til dette &#8211; hvis du har lyst.</p>
<p>Mobile Advisor finder du bl.a. på<a href="http://www.edgemo.com/dk/forretningsomraader/mobile_device_management/mobile_device_management.htm"> edgemo</a>,<a href="http://ispoc.dk/produkter/zenprise"> iSpoc </a>&amp; <a href="http://globeteam.com/">Globeteam</a> stand stande. Her spiller vi op til en snak om bl.a. Mobile Device Management. Det kunne fx være om Swivel SMS Pinsafe, XenMobile (Zenprise) og Kaspersky nye sikkerhed suite. Som noget helt nyt tilbyder kaspersky en MDM services.</p>
<p>Mobile Advisor stiller med deres mobility ekspert Ejal Bracha. Ejal starter på scenen under overskriften &#8220;Bring Your Own Disaster&#8221; om mobil sikkerhed. Bagefter kan du slå en sludder af med ham på en af vores partners stande.</p>
<table style="width: 555px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><b>Time</b></td>
<td valign="top" width="446"><b>Title</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1000 &#8211; 1045</td>
<td valign="top" width="446">John G, Mobilsiden.dk &#8211; Om MWC i Barcelona</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1100 &#8211; 1145</td>
<td valign="top" width="446"><b>Ejal Bracha, Mobile   Advisor “Bring Your Own Disaster” Om Mobil sikkerhed.</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1200 &#8211; 1300</td>
<td valign="top" width="446">FROKOST PAUSE</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1300 &#8211; 1345</td>
<td valign="top" width="446">John Strand, Strand Consult &#8211; Om det globale mobilperspektiv</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1400 -1445</td>
<td valign="top" width="446">Microsoft &#8211; Om Windows Phone</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1500 &#8211; 1600</td>
<td valign="top" width="446">Søren Kragh, NFC Danmark &#8211; Om NFC, QR &amp; App´s</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1600</td>
<td valign="top" width="446">Messestande lukker</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1600 &#8211; 1730</td>
<td valign="top" width="446">Networking &amp; snack bar ( Åben for alle )</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1800 &#8211; ?</td>
<td valign="top" width="446">Middag &amp; socializing ( Invites only )</td>
</tr>
